Artikel ähnlich wie: Analysenwaage EXP224/AD
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | Explorer Plus™ Analytical EXP |
| Anzeigevorrichtungen: | LCD Touchscreen |
| Auflösung: | 100 µg |
| Batteriebetrieb: | Nein |
| Windschutz: | Ja |
| Breite: | 229 mm |
| Tiefe: | 408 mm |
| Höhe: | 372 mm |
| Schnittstelle: | USB, Ethernet, Bluetooth |
| Warengruppe: | Laborwaagen Alle Laborwaagen von Ohaus zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | maximale Last | |
|---|---|---|---|---|
| 31059082 | Analysenwaage EXP224/AD Die neue Premium-Klasse von OHAUS: leistungsstark, hochwertig, modular und individuell anpassbar! • NEU: Robuste, digitale High-Speed-Vollblock-Wägezelle, Metall-Gehäuse • NEU: motorisierte Nivellierung • NEU: abnehmbarer, hochauflösender 7-Zoll... | 6.070,00 Euro für 1 Stück | 220 g | |
| 31059083 | Analysenwaage EXP324/AD Die neue Premium-Klasse von OHAUS: leistungsstark, hochwertig, modular und individuell anpassbar! • NEU: Robuste, digitale High-Speed-Vollblock-Wägezelle, Metall-Gehäuse • NEU: motorisierte Nivellierung • NEU: abnehmbarer, hochauflösender 7-Zoll... | 7.125,00 Euro für 1 Stück | 320 g |

