Artikel ähnlich wie: 701 N 10µL GROB(.23/75/45°)
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Produkttyp: | 700 |
| Gasdichter Innenraum: | Nein |
| Warengruppe: | Mikroliterspritzen Alle Mikroliterspritzen von Hamilton zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Kanülendurchmesser außen | Kanülenlänge | Kanülen Außendurchmesser (Gauge) | Nadel austauschbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-0060 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 240 µm | 75 mm | G32 | Nein | |
| HU-0084 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 80 mm | Nein | |||
| HU-0093 | 701 N 10µL SYR (25S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 51 mm | G25s | Nein | ||
| HU-0096 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 50 mm | G26s | ||
| HU-0097 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 80 mm | G26s | Nein | |
| HU-0101 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 43 mm | G22s | Ja | |
| HU-0102 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| HU-0108 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 50.5 mm | G26s | Ja | |
| HU-2309 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80300 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| HU-1378 | 701 LT 10uL Syr | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 80330 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| HU-1381 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | Preis auf Anfrage für 6 Stück | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| 80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| HU-1383 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| HU-1385 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 640 µm | 64 mm | G23s | Nein | |
| HU-1386 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 70 mm | G26s | Nein | |
| HU-1388 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| HU-1389 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| HU-1390 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 43 mm | Ja | |||
| 80365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80366 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | Preis auf Anfrage für 6 Stück | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| HU-1395 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| HU-1396 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 76 mm | G26s | Nein | |
| HU-1397 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 240 µm | 125 mm | G32 | Ja | |
| 80400 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| HU-1407 | 702 LT 25µL SYR | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 80430 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80500 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein |
| HU-1412 | 705 LT 50uL Syr | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| 80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 80530 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80600 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80601 | 710 LT 100µL SYR | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| HU-1421 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 80630 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80665 | 710 N 100µL SYR (22S/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80700 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Nein | |
| 80701 | 725 LT 250µL Syr | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| HU-1428 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 80730 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 720 µm | 51 mm | G22s | Ja | |
| 80765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 80800 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| HU-1433 | 750 LT 500µL SYR | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Ja | ||||
| HU-1434 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 80830 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Ja | |
| HU-1436 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 80865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 700 µm | 51 mm | G22 | Nein | |
| 87900 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| HU-1712 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | Nein | ||||
| 87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Nein | |
| 87930 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 51 mm | G26s | Ja | |
| HU-1720 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Ja | |
| HU-1721 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Ja | |
| HU-1722 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 43 mm | Ja | |||
| HU-1723 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| HU-1724 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| HU-1725 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | Preis auf Anfrage für 6 Stück | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| HU-1726 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | Preis auf Anfrage für 6 Stück | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| HU-1727 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein | |
| HU-1728 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 470 µm | 43 mm | G26s | Nein | |
| HU-1729 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | Preis auf Anfrage für 1 Verpackung | 43 mm | Nein | |||
| HU-1730 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | Preis auf Anfrage für 6 Stück | 640 µm | 43 mm | G23s | Nein |

