Artikel ähnlich wie: Wechselklimaschränke MK056-230V
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Kleinste Betriebstemperatur: | -40 °C |
| Größte Betriebstemperatur: | +180 °C |
| Umlufttemperierung: | Ja |
| Programmspeicher: | Ja |
| Schnittstelle: | Ethernet, USB |
| Zeitschaltuhr vorhanden: | Ja |
| Programmierbar: | Ja |
| Warengruppe: | Klimakammern Alle Klimakammern von Binder zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Leistungsaufnahme | Nennvolumen | Regelbare Parameter (Serie oder Option) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB-1635 | Wechselklimaschränke MK056-230V Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CAPT.line™ VorwärmkammertechnologieProgrammierbarer Betauungsschutz für die ProbenSichtfenster mit InnenraumbeleuchtungBINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic EditionFehlerdiagnosesystem mit optischem und... | 16.944,00 Euro für 1 Stück | 2.8 W | 60 l | Temperatur | |
| BB-1698 | Wechselklimaschränke MKF056-230V Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CFeuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.4 potenzialfreie Schaltkontakte über MCS Controller aktivierbarAPT.line™ VorwärmkammertechnologieProgrammierbarer Betauungsschutz für die ProbenBeheiztes Sichtfenster mit... | 20.038,00 Euro für 1 Stück | 60 l | Temperatur, Relative Luftfeuchtigkeit | ||
| BB-1642 | Wechselklimaschränke MK056-240V Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CAPT.line™ VorwärmkammertechnologieProgrammierbarer Betauungsschutz für die ProbenSichtfenster mit InnenraumbeleuchtungBINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic EditionFehlerdiagnosesystem mit optischem und... | 16.944,00 Euro für 1 Stück | 53 l | Temperatur | ||
| BB-1705 | Wechselklimaschränke MKF056-240V Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °CFeuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.4 potenzialfreie Schaltkontakte über MCS Controller aktivierbarAPT.line™ VorwärmkammertechnologieProgrammierbarer Betauungsschutz für die ProbenBeheiztes Sichtfenster mit... | 20.038,00 Euro für 1 Stück | 2.8 W | 60 l | Temperatur, Relative Luftfeuchtigkeit |

