Artikel ähnlich wie: Sudhausspindel, 0-5:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Länge: | 400 mm |
| Warengruppe: | Aräometer Alle Aräometer von Amarell zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Skala Anfangswert | Skala Endwert | Skalenteilung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL-2366 | Sudhausspindel, 0-5:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | 127,55 Euro für 1 Stück | 0 | 5 | 0,1 %mas | |
| LL-2367 | Sudhausspindel, 5-10:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | 127,55 Euro für 1 Stück | 5 | 10 | 0,1 %mas | |
| LL-2368 | Sudhausspindel, 10-15:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | 127,55 Euro für 1 Stück | 10 | 15 | 0,1 %mas | |
| LL-2369 | Sudhausspindel, 15-20:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | 127,55 Euro für 1 Stück | 15 | 20 | 0,1 %mas | |
| LL-2370 | Sudhausspindel, 20-25:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | 146,42 Euro für 1 Stück | 20 | 25 | 0,1 %mas | |
| LL-2371 | Sudhausspindel, 25-30:0,1%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | 146,42 Euro für 1 Stück | 25 | 30 | 0,1 %mas | |
| LL-2992 | Sudhausspindel, 5-25:0,2%mas, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 400mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer +5+25:0,2°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale PTB I 3685/29, Ablesung oben, kalibrierfähig | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 5 | 25 | 0,2 %mas |

