Artikel ähnlich wie: Dichte-Aräometer, Typ L50-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,650:0,0005g/cm³,...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Länge: | 335 mm |
| Skalenteilung: | 0,0005 g/cm³ |
| Warengruppe: | Aräometer Alle Aräometer von Amarell zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Skala Anfangswert | Skala Endwert | |
|---|---|---|---|---|---|
| LL-0977 | Dichte-Aräometer, Typ L50-060, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,650:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,600 | 0,650 | |
| LL-0978 | Dichte-Aräometer, Typ L50-065, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,650 | 0,700 | |
| LL-0979 | Dichte-Aräometer, Typ L50-070, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,750:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,700 | 0,750 | |
| LL-0980 | Dichte-Aräometer, Typ L50-075, DIN 12791/BS 718, 0,750-0,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,750 | 0,800 | |
| LL-0981 | Dichte-Aräometer, Typ L50-080, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,800 | 0,850 | |
| LL-0982 | Dichte-Aräometer, Typ L50-085, DIN 12791/BS 718, 0,850-0,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,850 | 0,900 | |
| LL-0983 | Dichte-Aräometer, Typ L50-090, DIN 12791/BS 718, 0,900-0,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,900 | 0,950 | |
| LL-0984 | Dichte-Aräometer, Typ L50-095, DIN 12791/BS 718, 0,950-1,000:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 49,20 Euro für 1 Stück | 0,950 | 1,000 | |
| LL-0985 | Dichte-Aräometer, Typ L50-100, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,050:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 50,42 Euro für 1 Stück | 1,000 | 1,050 | |
| LL-0986 | Dichte-Aräometer, Typ L50-105, DIN 12791/BS 718, 1,050-1,100:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 50,42 Euro für 1 Stück | 1,050 | 1,100 | |
| LL-0987 | Dichte-Aräometer, Typ L50-110, DIN 12791/BS 718, 1,100-1,150:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 50,42 Euro für 1 Stück | 1,100 | 1,150 | |
| LL-0988 | Dichte-Aräometer, Typ L50-115, DIN 12791/BS 718, 1,150-1,200:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 50,42 Euro für 1 Stück | 1,150 | 1,200 | |
| LL-0989 | Dichte-Aräometer, Typ L50-120, DIN 12791/BS 718, 1,200-1,250:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 50,42 Euro für 1 Stück | 1,200 | 1,250 | |
| LL-0990 | Dichte-Aräometer, Typ L50-125, DIN 12791/BS 718, 1,250-1,300:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 50,42 Euro für 1 Stück | 1,250 | 1,300 | |
| LL-0991 | Dichte-Aräometer, Typ L50-130, DIN 12791/BS 718, 1,300-1,350:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 54,67 Euro für 1 Stück | 1,300 | 1,350 | |
| LL-0992 | Dichte-Aräometer, Typ L50-135, DIN 12791/BS 718, 1,350-1,400:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 54,67 Euro für 1 Stück | 1,350 | 1,400 | |
| LL-0993 | Dichte-Aräometer, Typ L50-140, DIN 12791/BS 718, 1,400-1,450:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 54,67 Euro für 1 Stück | 1,400 | 1,450 | |
| LL-0994 | Dichte-Aräometer, Typ L50-145, DIN 12791/BS 718, 1,450-1,500:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 54,67 Euro für 1 Stück | 1,450 | 1,500 | |
| LL-0995 | Dichte-Aräometer, Typ L50-150, DIN 12791/BS 718, 1,500-1,550:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 54,67 Euro für 1 Stück | 1,500 | 1,550 | |
| LL-0996 | Dichte-Aräometer, Typ L50-155, DIN 12791/BS 718, 1,550-1,600:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 54,67 Euro für 1 Stück | 1,550 | 1,600 | |
| LL-0997 | Dichte-Aräometer, Typ L50-160, DIN 12791/BS 718, 1,600-1,650:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,600 | 1,650 | |
| LL-0998 | Dichte-Aräometer, Typ L50-165, DIN 12791/BS 718, 1,650-1,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,650 | 1,700 | |
| LL-0999 | Dichte-Aräometer, Typ L50-170, DIN 12791/BS 718, 1,700-1,750:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,700 | 1,750 | |
| LL-1000 | Dichte-Aräometer, Typ L50-175, DIN 12791/BS 718, 1,750-1,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,750 | 1,800 | |
| LL-1001 | Dichte-Aräometer, Typ L50-180, DIN 12791/BS 718, 1,800-1,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,800 | 1,850 | |
| LL-1002 | Dichte-Aräometer, Typ L50-185, DIN 12791/BS 718, 1,850-1,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,850 | 1,900 | |
| LL-1003 | Dichte-Aräometer, Typ L50-190, DIN 12791/BS 718, 1,900-1,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,900 | 1,950 | |
| LL-1004 | Dichte-Aräometer, Typ L50-195, DIN 12791/BS 718, 1,950-2,000:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 335mm lang, Bezugstemperatur 20°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 58,03 Euro für 1 Stück | 1,950 | 2,000 | |
| LL-1006 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-060 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,600-0,650:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,600 | 0,650 | |
| LL-1007 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-065 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,650-0,700:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,650 | 0,700 | |
| LL-1008 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-070 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,700-0,750:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,700 | 0,750 | |
| LL-1009 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-075 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,750-0,800:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,750 | 0,800 | |
| LL-1010 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-080 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,800-0,850:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,800 | 0,850 | |
| LL-1011 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-085 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,850-0,900:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,850 | 0,900 | |
| LL-1012 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-090 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,900-0,950:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,900 | 0,950 | |
| LL-1013 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-095 Präzision, DIN 12791/BS 718, 0,950-1,000:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 52,01 Euro für 1 Stück | 0,950 | 1,000 | |
| LL-1014 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-100 Präzision, DIN 12791/BS 718, 1,000-1,050:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 53,42 Euro für 1 Stück | 1,000 | 1,050 | |
| LL-1015 | Dichte-Aräometer, Typ L50SP-105 Präzision, DIN 12791/BS 718, 1,050-1,100:0,0005g/cm³, Genauigkeit +/-0,0003g/cm³, 335 mm lang, Bezugstemperatur 15°C, ohne Thermometer, Ablesung unten, kalibrierfähig | 53,42 Euro für 1 Stück | 1,050 | 1,100 |

