Artikel ähnlich wie: Kugelschliff-Schale KS 13/2
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Reg. Markenzeichen | Produkttyp | Länge | Schliffgröße | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-0629 | Kugelschliff-Schale KS 13/2 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 13/2, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 100 mm | KS 13/2 | |
| BR-0630 | Kugelschliff-Schale KS 13/5 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 13/5, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 100 mm | KS 13/5 | |
| BR-0631 | Kugelschliff-Schale KS 19/9 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 19/9, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 19/9 | |
| BR-0632 | Kugelschliff-Schale KS 29/15 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 29/15, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 29/15 | |
| BR-0633 | Kugelschliff-Schale KS 35/20 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 35/20, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 35/20 | |
| BR-0634 | Kugelschliff-Schale KS 40/25 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 40/25, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 40/25 | |
| BR-0635 | Kugelschliff-Schale KS 51/30 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 51/30, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 150 mm | KS 51/30 | |
| BR-0636 | Kugelschliff-Schale KS 64/40 Kugelschliff-Schale (Form A) KS 64/40, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 170 mm | KS 64/40 | |
| BR-0637 | Kugelschliff-Kugel KS 13/2 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 13/2, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 100 mm | KS 13/2 | |
| BR-0638 | Kugelschliff-Kugel KS 13/5 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 13/5, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 100 mm | KS 13/5 | |
| BR-0639 | Kugelschliff-Kugel KS 19/9 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 19/9, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Normschliff | 120 mm | KS 19/9 | ||
| BR-0640 | Kugelschliff-Kugel KS 29/15 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 29/15, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 29/15 | |
| BR-0641 | Kugelschliff-Kugel KS 35/20 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 35/20, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 35/20 | |
| BR-0642 | Kugelschliff-Kugel KS 40/25 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 40/25, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 120 mm | KS 40/25 | |
| BR-0643 | Kugelschliff-Kugel KS 51/30 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 51/30, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 150 mm | KS 51/30 | |
| BR-0644 | Kugelschliff-Kugel KS 64/40 Kugelschliff-Kugel (Form B) KS 64/40, Borosilikatglas 3.3 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Rettberg® | Schliffverbindungen | 170 mm | KS 64/40 |

