Artikel ähnlich wie: Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Schubfächer Anzahl | Breite | Höhe | Arbeitsraum Höhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD-15052 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 11.5 cu. ft.Kapazität (metrisch): 326... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| LD-15053 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 11.5 cu. ft.Kapazität (metrisch): 326... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.854 m | 1.331 m | ||
| LD-15054 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: HochleistungstiefkühlgerätKapazität (angloamerikanisch): 11,5 cu. ft.Kapazität (metrisch): 326 LTemperatur (Sollwert): -35 ° bis -15 °C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.854 m | 1.331 m | |||
| LD-15055 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 11.5 cu. ft.Kapazität (metrisch): 326 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.854 m | 1.331 m | |||
| LD-15056 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 11.5 cu. ft.Kapazität (metrisch): 326 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.854 m | 1.331 m | |||
| LD-15079 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 23 cu. ft.Kapazität (metrisch): 650 LTemperatur... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.996 m | 1.473 m | ||
| LD-5326 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: Hochleistungs-GefrierschrankKapazität (angloamerikanisch): 23 cu. ft.Temperatur (Sollwert): -35° bis... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 711 mm | 1.996 m | 1.473 m | |
| LD-15080 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: Laboratory FreezerKapazität (angloamerikanisch): 23.3 cu. ft.Kapazität (metrisch): 659... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15081 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: Laboratory FreezerKapazität (angloamerikanisch): 23.3 cu. ft.Kapazität (metrisch): 659... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15082 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: Plasma FreezerKapazität (angloamerikanisch): 23 cu. ft.Kapazität (metrisch): 650 LTemperatur (Sollwert): -35° to -15°C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.996 m | 1.473 m | |||
| LD-6229 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: Plasma SHOTKapazität (angloamerikanisch): 23 cu. ft.Kapazität (metrisch): 650 LTemperatur (Sollwert): -35 ° bis -15 °C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 711 mm | 1.996 m | 1.473 m | ||
| LD-15084 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: Plasma FreezerKapazität (angloamerikanisch): 23.3 cu. ft.Kapazität (metrisch): 659 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15085 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: Plasma FreezerKapazität (angloamerikanisch): 23.3 cu. ft.Kapazität (metrisch): 659 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-5730 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: Hochleistungs-GefrierschrankKapazität (angloamerikanisch): 29,2 cu. ft.Temperatur (Sollwert): -35° bis... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15100 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 29.2 cu. ft.Kapazität (metrisch): 827... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15101 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 29.2 cu. ft.Kapazität (metrisch): 827... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 4 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15102 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: HochleistungstiefkühlgerätKapazität (angloamerikanisch): 29,2 cu. ft.Kapazität (metrisch): 827 LTemperatur (Sollwert): -35 ° bis -15 °C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15103 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 29.2 cu. ft.Kapazität (metrisch): 827 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15104 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 29.2 cu. ft.Kapazität (metrisch): 827 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15147 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperatur... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15148 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperatur... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-5739 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: HochleistungstiefkühlgerätKapazität (angloamerikanisch): 51,1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperatur... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15149 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: Laboratory FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15150 | Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik Typ: Laboratory FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 8 | 1.994 m | 1.473 m | ||
| LD-15151 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperatur (Sollwert): -35° to -15°C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15152 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: High-Performance FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperatur (Sollwert): -35° to -15°C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15153 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: HochleistungstiefkühlgerätKapazität (angloamerikanisch): 51,1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperatur (Sollwert): -35 ° bis -15 °C... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15154 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: Plasma FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m | |||
| LD-15155 | Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Plasma-Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX Typ: Plasma FreezerKapazität (angloamerikanisch): 51.1 cu. ft.Kapazität (metrisch): 1447 LTemperaturbereich: -15°C to -35°CAusführung der... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1.994 m | 1.473 m |

