Artikel ähnlich wie: Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Breite: | 372 mm |
| Tiefe: | 330 mm |
| Höhe: | 615 mm |
| Warengruppe: | Reinstwasseranlagen Alle Reinstwasseranlagen von Thermo Scientific - Equipment LED zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Produkttyp | |
|---|---|---|---|---|
| LD-1295 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion)Bakterieller... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (bench version) | |
| LD-1296 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Tischversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlEndotoxin-Konzentration: < 0,001 EU/mlFeedwater... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (bench version) | |
| LD-1297 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV (bench version) | |
| LD-1298 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Tischversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (bench version) | |
| LD-1299 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlEndotoxin-Konzentration: < 0,001 EU/mlFeedwater... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (wall version) | |
| LD-1300 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Wandversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV (wall version) | |
| LD-1301 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Wandversion)Bakterieller Gehalt: <0,01 KBE/mlFeedwater... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (wall version) | |
| LD-1302 | Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Leitfähigkeit: 0,055 µS/cmBeschreibung: Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Wandversion)Bakterieller... | Preis auf Anfrage für 1 Stück | Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (wall version) |

