Artikel ähnlich wie: Pufferlösung ph 10,00, 250 ml
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Inhalt | pH-Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT-0040 | Pufferlösung ph 10,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,03 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 250 ml | 10,00 | |
| DT-0041 | Pufferlösung ph 10,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,03 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 500 ml | 10,00 | |
| DT-0042 | Pufferlösung ph 10,00, 1000 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,03 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1 l | 10,00 | |
| DT-0831 | Pufferlösung ph 4,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 250 ml | 4,00 | |
| DT-0832 | Pufferlösung ph 7,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 250 ml | 7,00 | |
| DT-0833 | Pufferlösung ph 9,00, 250 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 250 ml | 9,00 | |
| DT-0834 | Pufferlösung ph 4,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 500 ml | 4,00 | |
| DT-0835 | Pufferlösung ph 9,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 500 ml | 9,00 | |
| DT-0837 | Pufferlösung ph 4,00, 1000 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1 l | 4,00 | |
| DT-0838 | Pufferlösung ph 7,00, 1000 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 1 l | 7,00 | |
| DT-0839 | Pufferlösung ph 7,00, 500 ml Pufferlösung nach DIN 19267, hergestellt aus primären Referenzmaterialien. Gemessen mit einer Einstabmesskette, kalibriert gemäß DIN 19268. Abweichung des ph-Wertes bei Temperatur von 20°C: +/-0,015 | Preis auf Anfrage für 1 Stück | 500 ml | 7,00 |

